Atriði númer:ASNU 35
Tegund:Sjálfvirk legur
Gæði:P0 P6 P4
Umsókn: hentugur fyrir bíl
Tegund ASNU er laushjólagerð sem styður ekki við. Legur eru nauðsynlegar til að styðja við ás- og geislaálag. Smurning og þétting verður einnig að vera með í uppsetningunni. Dæmigert fyrirkomulag er að setja þessa tegund við hlið legu innan sömu vikmörk. Innri hlaupið er tengt við skaftið. Ytra hlaupið hefur jákvætt n6 umburðarlyndi, til að gefa pressupassa í H7 húsnæði. Auka hliðarskor í ytri rásinni sjá fyrir jákvæðri togskiptingu. Ef húsið er með K6 umburðarlyndi er ekki nauðsynlegt að nota hak, heldur verður húsið að vera nógu sterkt til að stækka ekki eftir samsetningu. Þessi hönnun getur samþykkt ásmisjöfnun á innri og ytri rás upp á ± S/2.
| Eiginleiki | Gildi |
| Röð | 63 |
| Innri þvermál | 35 mm |
| Ytri þvermál | 80 mm |
| Breidd kappaksturs | 31 mm |
| Tog | 383Nm |
| Ofurhraði | 1200 (innri) snúningur, 1900 (ytri) snúningur |
| Keyway | Innri og ytri kynþáttur |
| Dragðu tog | 16Ncm |
| Tegund | Stærð | Þyngd | Dragðu tog | |||||||||||
| Yfirkeyrsla | ||||||||||||||
| Hraði | ||||||||||||||
| ASNU | dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | e | f | TR | |
| [mm] | [Nm] | [mín.-1] | [mín.-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
| 8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 1.6 | |
| 12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 1.6 | |
| 15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.11 | 1.9 | |
| 17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | |
| 20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.19 | 1.9 | |
| 25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.38 | 5.6 | |
| 30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.54 | 14 | |
| 35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.74 | 16 | |
| 40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.92 | 38 | |
| 45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.31 | 43 | |
| 50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.74 | 55 | |
| 60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.77 | 110 | |
| 70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6.9 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 4.16 | 140 | |
| 80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 6.09 | 180 | |
| 90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3.6 | 2.6 | 2 | 8.2 | 230 | |
| 100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8.5 | 3.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 380 | |
| 120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 22 | 650 | |
| 150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 42 | 1000 | |
| 200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7.6 | 3.6 | 3 | 93 | ||
| 2000 | ||||||||||||||


maq per Qat: asnu 35 einhliða kúplingu legur fyrir bílalegur, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, verð, framleidd í Kína




